Penerangan Produk
Sorbitol ialah serbuk kristal putih, tidak berbau dengan rasa manis dan sifat higroskopik. Ia sangat larut dalam air (235 g/100 g air pada 25 °C), serta dalam gliserin dan propilena glikol.
Ia sedikit larut dalam metanol, etanol, asid asetik, fenol, dan larutan asetamida, tetapi hampir tidak larut dalam kebanyakan pelarut organik lain.

Sifat
| Takat lebur | 98-100 °C (lit.) |
| alfa | 4 º (per eur. pharm.) |
| Takat didih | bp760 105° |
| ketumpatan pukal | 450kg/m3 |
| ketumpatan | 1.28 g/mL pada 25 °C |
| ketumpatan wap | <1 (vs udara) |
| tekanan wap | <0.1 mm Hg ( 25 °C) |
| indeks biasan | n20/D 1.46 |
| FEMA | 3029 | D-SORBITOL |
| Titik nyala | >100°C |
| suhu penyimpanan | suhu bilik |
| keterlarutan | Sangat larut dalam air, sedikit larut dalam etanol |
| bentuk | cecair |
| pka | pKa (17.5°): 13.6 |
| warna | Putih |
| Graviti Tentu | 1.28 |
| Bau | Tidak berbau |
| Julat pH | 5 - 7 pada 182 g/l pada 25 °C |
| pH | 5.0-7.0 (25℃, 1M dalam H2O) |
| Putaran Optik | [α]20/D 1.5±0.3°, c = 10% dalam H2O |
| Jenis Bau | berkaramel |
| Keterlarutan dalam air | LARUT |
| Sensitif | Higroskopik |
| λmaks | λ: 260 nm Amaks: 0.04 |
| λ: 280 nm Amax: 0.045 | |
| Merck | 148725 |
| BRN | 1721899 |
| Pemalar dielektrik | 33.5(27℃) |
| Kestabilan: | Stabil. Elakkan agen pengoksidaan kuat. Lindungi daripada kelembapan. |
| InChIKey | FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N |
| LogP | -4.67 |
| Rujukan Pangkalan Data CAS | 50-70-4(Rujukan Data Pangkalan Data CAS) |
| Rujukan Kimia NIST | Sorbitol(50-70-4) |
| Sistem Pendaftaran Bahan EPA | Sorbitol (50-70-4) |
Penggunaan Produk
Sorbitol ialah poliol (alkohol polihidrik) humektan yang dihasilkan melalui penghidrogenan glukosa. Ia mempunyai keterlarutan yang baik dalam air tetapi keterlarutan yang lemah dalam minyak.
Ia kira-kira 60% semanis sukrosa dan memberikan nilai kalori 2.6 kcal/g. Sorbitol sangat higroskopik dan mempunyai rasa manis yang menyenangkan.
Lawatan Kilang

Pembungkusan Dan Penghantaran

