Penerangan Produk
Produk polistirena gred industri mempunyai ketulenan ≥99% dan kelihatan sebagai pepejal atau butiran tidak berwarna dan lutsinar tanpa bau.
Ia mempunyai takat lebur kira-kira 240°C, manakala ia terurai apabila mendidih. Tekanan wap boleh diabaikan pada 25°C, dan ketumpatan relatif adalah kira-kira 1.05 pada 20°C.
Bahan ini tidak larut dalam air, tetapi larut dalam benzena, toluena, dan kloroform. Ia secara amnya stabil di bawah keadaan normal tetapi tidak serasi dengan agen pengoksidaan kuat dan pelarut organik tertentu.

Parameter
| Takat lebur | 212 °C |
| Takat didih | 30-80 °C |
| Tg | 100 |
| Tg | 35 |
| ketumpatan | 1.06 g/mL pada 25 °C |
| indeks biasan | n20/D 1.5916 |
| Titik nyala | >230 °F |
| suhu penyimpanan | 2-8°C |
| keterlarutan | Kloroform (Sedikit, Disonikasi) |
| bentuk | serbuk |
| warna | Putih |
| Keterlarutan dalam air | tidak larut |
| Pemalar dielektrik | 24.0(Ambient) |
| Kestabilan: | Stabil. Mudah terbakar. Tidak serasi dengan agen pengoksidaan kuat. |
| Fungsi Bahan Kosmetik | PEMBENTUKAN FILEM |
| InChIKey | ZJMWRROPUADPEA-UHFFFAOYSA-N |
| Ketegangan permukaan | 40.7mN/m pada 20°C |
| Rujukan Pangkalan Data CAS | 9003-53-6 |
| IARC | 3 (Vol. 19, Sup 7) 1987 |
| Rujukan Kimia NIST | Polistirena(9003-53-6) |
| Sistem Pendaftaran Bahan EPA | Polistirena (9003-53-6) |
| Kod Bahaya | Xi |
| Pernyataan Risiko | 41 |
| Pernyataan Keselamatan | 26-36/37/39-24/25 |
| RIDADR | 2211 |
| WGK Jerman | 3 |
| RTECS | WL6475000 |
| TSCA | Ya |
| KelasBahaya | 9 |
| KumpulanPembungkusan | III |
| Kod HS | 39039000 |
Aplikasi Produk
Bekas, tab dan dulang yang dihasilkan daripada kepingan polistirena hentaman tersemperit digunakan secara meluas untuk membungkus pelbagai produk makanan.
Filem polistirena berorientasi biaxial dibentuk secara termo menjadi pek lepuh, dulang daging, penutup bekas, serta pembungkusan untuk biskut, gula-gula, pastri dan produk makanan lain yang memerlukan kejernihan dan ketelusan tinggi.
Lawatan Kilang

Pembungkusan Dan Penghantaran

