Penerangan Produk
Benzil klorida ialah hidrokarbon terhalogen organik yang mudah terbakar, toksik, dan menghakis. Ia kelihatan sebagai cecair lutsinar tidak berwarna hingga kuning pucat dengan bau pedas yang kuat. Oleh kerana kehadiran kumpulan benzil aktif dalam struktur molekulnya, ia menunjukkan kereaktifan kimia yang tinggi.
Ia tidak larut dalam air tetapi boleh bercampur dengan kebanyakan pelarut organik, termasuk etanol, eter, benzena, dan diklorometana. Selain itu, ia mempunyai keupayaan melarut yang kuat untuk bahan organik seperti minyak dan resin, dan juga boleh digunakan sebagai pelarut dalam aplikasi perindustrian tertentu.

Sifat
| Takat lebur | -39 °C |
| Takat didih | 179 °C |
| ketumpatan | 1.1 g/mL pada 25 °C(lit.) |
| ketumpatan wap | 4.36 (berbanding udara) |
| tekanan wap | 10.3 mm Hg ( 60 °C) |
| indeks biasan | n20/D 1.538(lit.) |
| Titik nyala | 165 °F |
| suhu penyimpanan | Simpan di bawah +30°C. |
| keterlarutan | larut 0.46g/L pada 30°C (Terurai apabila bersentuhan dengan air) |
| bentuk | Cecair |
| warna | Jernih tidak berwarna hingga sedikit kuning |
| Bau | Tajam, merengsa. |
| had letupan | 1.1-14%(V) |
| Keterlarutan dalam air | 0.3 g/L (20 ºC) |
| Merck | 141129 |
| BRN | 471308 |
| Pemalar Hukum Henry | (x 10-4 atm·m3/mol): 3.57 pada 20.00 °C (pelucutan gas lengai, Hovorka dan Dohnal, 1997) |
| Had pendedahan | TLV-TWA 1 ppm (~5mg/m3) (ACGIH, MSHA, dan OSHA); IDLH 10 ppm (NIOSH); karsinogenisiti: Bukti Haiwan Terhad, Bukti Manusia Tidak Mencukupi (IARC). |
| Pemalar dielektrik | 7.0 (13℃) |
| Kestabilan: | Tidak stabil - perencat seperti propilena oksida atau trimetilamina biasanya ditambah untuk mengelakkan pempolimeran. Mudah terbakar. Tidak serasi dengan agen pengoksidaan kuat, air, asid, kebanyakan logam biasa, dimetil sulfoksida. Di atas takat kilat, campuran wap-udara adalah mudah letup dalam had yang dinyatakan di atas. Sentuhan dengan air menghasilkan wasap toksik. |
| InChIKey | KCXMKQUNVWSEMD-UHFFFAOYSA-N |
| LogP | 2.3 pada 20℃ dan pH7 |
| Ketegangan permukaan | 39.36mN/m pada 298.15K |
| Rujukan Pangkalan Data CAS | 100-44-7(Rujukan Pangkalan Data CAS) |
| Rujukan Kimia NIST | Benzil klorida(100-44-7) |
| IARC | 2A (Jil. 29, Sup 7, 71) 1999 |
| Sistem Pendaftaran Bahan EPA | Benzil klorida (100-44-7) |
Maklumat Keselamatan
| Kod Bahaya | T,T+ |
| Pernyataan Risiko | 45-22-23-37/38-41-48/22-43-26-46 |
| Pernyataan Keselamatan | 53-45-36/37/39-28-26-36/37 |
| OEL | Siling: 1 ppm (5 mg/m3) [15-minit] |
| RIDADR | UN 1738 6.1/PG 2 |
| WGK Jerman | 3 |
| RTECS | XS8925000 |
| F | 46253 |
| Suhu Autopenyalaan | 585 °C |
| TSCA | Ya |
| KelasBahaya | 6.1 |
| KumpulanPembungkusan | II |
| Kod HS | 29039990 |
| Data Bahan Berbahaya | 100-44-7(Data Bahan Berbahaya) |
| Ketoksikan | LD50 secara oral pada Arnab: 440 mg/kg |
| IDLA | 10 ppm |
Penggunaan Produk
Benzil klorida digunakan terutamanya sebagai perantara farmaseutikal, serta bahan mentah utama dalam industri pewarna, pigmen, wangian, dan kimia harian. Ia juga digunakan secara meluas dalam sektor plastik dan getah untuk sintesis penstabil PVC dan pemecut pemvulkanan getah. Dalam industri racun perosak, ia berfungsi sebagai perantara penting untuk menghasilkan racun serangga dan racun herba. Selain itu, ia digunakan dalam kuantiti terhad sebagai pelarut sintesis organik dan sebagai bahan mentah untuk bahan kimia elektronik.
Lawatan Kilang

Pembungkusan Dan Penghantaran

