Penerangan Produk
Isobutanol, yang juga dikenali sebagai 2-metilpropanol (jangan dikelirukan dengan alkohol isopropil), ialah cecair tidak berwarna dan mudah terbakar. Ia bertindak sebagai salah satu komponen penting yang bertanggungjawab terhadap aroma tersendiri bahan teh, termasuk teh hijau, teh hitam dan daun teh segar.
Isobutanol mempunyai berat molekul 74.12. Pemalar fizikal utamanya adalah seperti berikut: takat didih 107.66°C, ketumpatan relatif 0.8016, indeks biasan 1.3959, dan takat kilat 37°C. Ia larut dalam alkohol dan eter tetapi hanya sedikit larut dalam air. Isobutanol boleh membentuk campuran letupan dengan udara, dengan had letupan bawah 2.4% mengikut isipadu.
Tambahan pula, ia boleh menghasilkan sebatian penambahan seperti CaCl₂·3C₄H₁₀O apabila digabungkan dengan kalsium klorida.

Sifat
| Takat lebur | 108 °C (lit.) |
| Takat didih | 108 °C (lit.) 108 °C |
| ketumpatan | 0.803 g/mL pada 25 °C (lit.) |
| ketumpatan wap | 2.55 (berbanding udara) |
| tekanan wap | 8 mm Hg (20 °C) |
| indeks biasan | n20/D 1.396(lit.) |
| FEMA | 2179 | ISOBUTIL ALKOHOL |
| Titik nyala | 82 °F |
| suhu penyimpanan | Simpan pada +5°C hingga +30°C. |
| keterlarutan | air: boleh campur 70g/L pada 20°C; boleh campur dengan alkohol dan minyak. |
| bentuk | Pepejal |
| pka | >14 (Schwarzenbach et al., 1993) |
| warna | APHA: ≤10 |
| Kekutuban relatif | 0.552 |
| pH | 7 (80g/l, H2O, 20℃) |
| Bau | Sedikit memenatkan; alkohol bukan sisa |
| Ambang Bau | 0.011ppm |
| had letupan | 1.5-12%(V) |
| Jenis Bau | eter |
| Keterlarutan dalam air | 95 g/L (20 ºC) |
| λmaks | λ: 260 nm Amax: 0.10 |
| λ: 280 nm Amax: 0.06 | |
| Nombor JECFA | 251 |
| Merck | 145131 |
| BRN | 1730878 |
| Pemalar Hukum Henry | 20.0 pada 30.00 °C, 72.2 pada 50.00 °C, 133 pada 60.00 °C, 216 pada 70.00 °C, 330 pada 80.00 °C (ruang kepala- GC, Hovorka et al., 2002) |
| Had pendedahan | TWA 300 mg/m3 (100 ppm) NIOSH, 150 mg/m3 (50 ppm) (ACGIH); IDLH 8000 ppm. |
| Pemalar dielektrik | 31.7 (-80°C) |
| Kestabilan: | Stabil. Mudah terbakar. Tidak serasi dengan agen pengoksidaan kuat, aluminium. |
| InChIKey | ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N |
| LogP | 1 pada 25°C |
| Rujukan Pangkalan Data CAS | 78-83-1 (Rujukan Pangkalan Data CAS) |
| Rujukan Kimia NIST | 1-Propanol, 2-metil-(78-83-1) |
| Sistem Pendaftaran Bahan EPA | Isobutanol (78-83-1) |
Maklumat Keselamatan
| Kod Bahaya | Xi |
| Pernyataan Risiko | 10-37/38-41-67 |
| Pernyataan Keselamatan | 13-26-37/39-46-7/9 |
| RIDADR | UN 1212 3/PG 3 |
| OEB | A |
| OEL | TWA: 50 ppm (150 mg/m3) |
| WGK Jerman | 1 |
| RTECS | NP9625000 |
| Suhu Autopenyalaan | 801 °F |
| TSCA | Ya |
| KelasBahaya | 3 |
| KumpulanPembungkusan | III |
| Kod HS | 29051990 |
| Data Bahan Berbahaya | 78-83-1 (Data Bahan Berbahaya) |
| Ketoksikan | LD50 secara oral pada tikus: 2.46 g/kg (Smyth) |
| IDLA | 1,600 ppm |
Penggunaan Produk
(1) Digunakan sebagai reagen analitik, reagen kromatografi, pelarut dan pengekstrak.
(2) Digunakan sebagai bahan mentah untuk sintesis organik sambil bertindak sebagai pelarut berprestasi tinggi.
(3) Isobutanol bertindak sebagai perantara penting dalam sintesis organik, terutamanya untuk pembuatan isobutironitril, perantara utama bagi pengeluaran diazinon.
(4) Sebagai bahan mentah kimia, ia digunakan untuk menghasilkan bahan tambahan petroleum, antioksidan termasuk 2,6-di-tert-butil hidroksitoluen, isobutil asetat (pelarut cat), pemplastik, getah sintetik, musk sintetik, esen buah-buahan dan farmaseutikal sintetik. Selain itu, ia boleh digunakan untuk penulenan garam strontium, barium dan litium serta reagen kimia lain, dan bertindak sebagai pelarut yang sangat baik.
(5) Berfungsi sebagai pelarut pengekstrakan dan diluluskan sebagai bahan perisa makanan yang dibenarkan selaras dengan GB 2760-96.
Lawatan Kilang

Pembungkusan Dan Penghantaran

