Penerangan Produk
4,4'-Difenilmetana diisosianat (MDI) digunakan secara meluas dalam penghasilan pelbagai bahan poliuretana, termasuk busa fleksibel dan tegar, serta cat, lakuer, pelekat, agen pengikat, getah sintetik, dan gentian elastomerik.

Sifat
| Takat lebur | 38-44 °C |
| Takat didih | 392 °C |
| ketumpatan | 1.19 |
| tekanan wap | 0.066 hPa (20 °C) |
| indeks biasan | 1.5906 (anggaran) |
| Titik nyala | 196 °C |
| suhu penyimpanan | -20°C |
| keterlarutan | 2g/l (penguraian) |
| bentuk | pepejal |
| warna | Putih hingga hampir putih |
| Graviti Tentu | 1.18 |
| had letupan | 0.4%(V) |
| Keterlarutan dalam air | terurai |
| Titik beku | 37℃ |
| Sensitif | Lembap Sensitif/Lakrimatori |
| BRN | 797662 |
| Pemalar dielektrik | 10.0(Ambien) |
| Had pendedahan | TLV-TWA 0.051 mg/m3 (0.005 ppm) (ACGIH dan NIOSH); siling (udara) 0.204 mg/m3 (0.02 ppm)/10 min (NIOSH dan OSHA); IDLH 102 mg/m3 (10 ppm). |
| Kestabilan: | Stabil. Mudah terbakar. Tidak serasi dengan agen pengoksidaan kuat. Bertindak balas dengan ganas dengan alkohol. |
| InChI | 1S/C15H10N2O2/c18-10-16-14-5-1-12(2-6-14)9-13-3-7-15(8-4-13)17-11-19/h1-8H,9H2 |
| InChIKey | UPMLOUAZCHDJJD-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | O=C=Nc1ccc(Cc2ccc(cc2)N=C=O)cc1 |
| Rujukan Pangkalan Data CAS | 101-68-8(Rujukan Pangkalan Data CAS) |
| Rujukan Kimia NIST | Benzena, 1,1'-metilenabis[4-isosianato-(101-68-8) |
| IARC | 3 (Jil. 19, Sup 7, 71) 1999 |
| Sistem Pendaftaran Bahan EPA | 4,4'-Metilenadi(fenil isosianat) (101-68-8) |
Maklumat Keselamatan
| Kod Bahaya | Xn,T,C |
| Pernyataan Risiko | 42/43-36/37/38-20-48/20-40 |
| Pernyataan Keselamatan | 45-36/37-23 |
| RIDADR | 2206 |
| OEB | D |
| OEL | TWA: 0.05 mg/m3 (0.005 ppm), Siling: 0.2 mg/m3 (0.020 ppm) [10 minit] |
| WGK Jerman | 1 |
| RTECS | NQ9350000 |
| Suhu Autopenyalaan | >600 °C |
| Nota Bahaya | Toksik/Korosif/Lakrimatori/Sensitif terhadap Kelembapan |
| TSCA | Tersenarai TSCA |
| KelasBahaya | 6.1 |
| KumpulanPembungkusan | II |
| Kod HS | 29291090 |
| Kelas Penyimpanan | 11 - Pepejal Mudah Terbakar |
| Klasifikasi Bahaya | Toks. Akut 4 Penyedutan |
| Kars. 2 | |
| Kerengsaan Mata 2 | |
| Sens. Resp. 1 | |
| Kerengsaan Kulit 2 | |
| Sensitisasi Kulit 1 | |
| STOT RE 2 Penyedutan | |
| STOT SE 3 | |
| Data Bahan Berbahaya | 101-68-8(Bahan Berbahaya Data) |
| Ketoksikan | LD50 oral dalam Arnab: > 5000 mg/kg LD50 dermal Arnab > 9000 mg/kg |
| IDLA | 75 mg/m3 |
Aplikasi Produk
Diphenylmethane diisocyanate (MDI) digunakan secara meluas dalam pengeluaran salutan poliuretana dan buih.
Buih poliuretana yang dihasilkan daripada bahan ini biasanya digunakan dalam sistem penebat haba dan penebat sejuk, bahan binaan, komponen automotif, dan bahagian kapal.
Ia juga digunakan dalam pembuatan blok dalaman automotif, bahan kusyen, kulit sintetik, produk poliuretana bukan buih, serat elastik poliuretana, serat elastomer bukan plastik, filem, dan pelekat, menawarkan potensi aplikasi yang luas dalam sektor perindustrian dan pengguna.
Lawatan Kilang

Pembungkusan Dan Penghantaran

